| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Фрактал -- Татьяна Александровна Сазонова | СПбГПУ "Политех" -- Дарья Михайловна Карпова | Ямынеготовы -- Артем Дмитриевич Сухов |
| Члены жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Владислав Чернов | 6 | 5 | 5 |
| Галина Викторовна Рыбкина | 5 | 6 | 7 |
| Леонид Александрович Моргун | 6 | 5 | 7 |
| Надежда Павловна Стадная | 6 | 6 | 6 |
| Юлия Игоревна Зотова | 7 | 6 | 6 |
| Яков Владимирович Бреев | 4 | 6 | 6 |
|
СРЕДНЕЕ* |
6,00 |
5,80 |
6,40 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.
Нет вечных отказов