| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| имени первого -- Анатолий Олегович Онищенко | Фрактал -- Сакина Гейдаровна Алиева | Рубикон -- Александра Андреевна Маслакова |
| Члены жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Владимир Валерьевич Вановский | 2 | 4 | 6 |
| Клим Дмитриевич Сладков | 4 | 4 | 6 |
| Леонид Александрович Моргун | 2 | 3 | 6 |
| Надежда Павловна Стадная | 2 | 5 | 7 |
| Станислав Владиленович Виноградов | 4 | 4 | 6 |
|
СРЕДНЕЕ* |
3,00 |
4,25 |
6,25 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.