| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Игорь -- Михаил Львович Фридман | СПбГПУ "Политех" -- Евгений Юрьевич Костицин | Ракетный колледж на Яузе -- Никита Денисович Лазарев |
| Члены жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Илья Владимирович Кашин | 2 | 2 | 4 |
| Имран Арифович Алескеров | 4 | 3 | 6 |
| Николай Александрович Лысенко | 2 | 4 | 7 |
| Павел Владимирович Кострюков | 3 | 3 | 6 |
| Светлана Вячеславовна Тертычная | 4 | 4 | 5 |
|
СРЕДНЕЕ* |
3,25 |
3,50 |
6,00 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.