| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| π-Квант -- Егор Сергеевич Чернуха | Рубикон -- Илья Валерьевич Васильев | СПбГПУ "Политех" -- Артём Денисович Бакута |
| Члены жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Александр Клюев | 4 | 7 | 7 |
| Леонид Александрович Моргун | 3 | 8 | 7 |
| Надежда Павловна Стадная | 3 | 6 | 8 |
| Сергей Николаевич Жабин | 4 | 5 | 7 |
| Федор Борисович Свинарев | 3 | 7 | 6 |
| Юлия Игоревна Зотова | 3 | 8 | 5 |
|
СРЕДНЕЕ* |
3,40 |
7,20 |
7,00 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.
Нет вечных отказов