| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Моральный объём -- Максим Юрьевич Куликов | Al'cor -- Алексей Александрович Дивненко | Ракетный колледж на Яузе -- Никита Денисович Лазарев |
| Члены жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Анастасия Сергеевна Червинская | 6 | 5 | 6 |
| Илья Владимирович Кашин | 6 | 5 | 8 |
| Марк Александрович Бочков | 4 | 4 | 5 |
| Нина Сергеевна Самылова | 3 | 3 | 5 |
| Сергей Сергеевич Воищев | 5 | 4 | 8 |
|
СРЕДНЕЕ* |
5,25 |
4,50 |
6,75 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.