| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| СПбГПУ "Политех" -- Федор Игоревич Кондратенко | π-Квант -- Евгений Андреевич Шестопалов | Рубикон -- Александра Андреевна Маслакова |
| Члены жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Александр Клюев | 3 | 5 | 7 |
| Леонид Александрович Моргун | 2 | 4 | 6 |
| Надежда Павловна Стадная | 3 | 5 | 9 |
| Сергей Николаевич Жабин | 2 | 6 | 8 |
| Федор Борисович Свинарев | 5 | 6 | 7 |
| Юлия Игоревна Зотова | 5 | 4 | 8 |
|
СРЕДНЕЕ* |
3,60 |
5,20 |
7,80 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.