| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| СПбГПУ "Политех" -- Евгений Юрьевич Костицин and Дарья Михайловна Карпова | Al'cor -- Алексей Александрович Дивненко | 12 килобеккерелей -- Александра Александровна Дорошенко |
| Члены жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Александр Николаевич Алмалиев | 5 | 5 | 6 |
| Анастасия Сергеевна Червинская | 2 | 4 | 4 |
| Имран Арифович Алескеров | 4 | 6 | 7 |
| Марк Александрович Бочков | 3 | 6 | 7 |
| Надежда Павловна Стадная | 2 | 5 | 8 |
| Юлия Игоревна Зотова | 3 | 7 | 8 |
|
СРЕДНЕЕ* |
3,40 |
5,80 |
7,20 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.
Нет вечных отказов