| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 8. Рябь на струях | 5,00 | reporter |
| 7. Волнистые страницы | 7,25 | reporter |
| 13. Огурец-ночник | 4,75 | reporter |
| 7. Волнистые страницы | 5,25 | reporter |
| 13. Огурец-ночник | 5,40 | opponent |
| 3. Бумажная трубка | 4,50 | opponent |
| 12. Резонирующие стаканы | 4,75 | opponent |
| 1. Кумулятивная пушка | 7,00 | opponent |
| 3. Бумажная трубка | 5,20 | reviewer |
| 13. Огурец-ночник | 7,00 | reviewer |
| 14. Боб-попрыгун | 4,75 | reviewer |
| 13. Огурец-ночник | 4,00 | reviewer |
Нет