| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 12. Резонирующие стаканы | 6,25 | reporter |
| 8. Рябь на струях | 1,50 | reporter |
| 4. Электростатический ксерокс | 6,00 | reporter |
| 1. Кумулятивная пушка | 6,00 | reporter |
| 1. Кумулятивная пушка | 7,00 | opponent |
| 5. Водоворот в бутылке | 7,00 | opponent |
| 9. Оптический компас | 5,00 | opponent |
| 13. Огурец-ночник | 4,25 | opponent |
| 8. Рябь на струях | 6,50 | reviewer |
| 12. Резонирующие стаканы | 6,25 | reviewer |
| 8. Рябь на струях | 6,00 | reviewer |
| 7. Волнистые страницы | 6,75 | reviewer |
Нет