| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 5. Водоворот в бутылке | 3,40 | reporter |
| 13. Огурец-ночник | 4,40 | reporter |
| 9. Оптический компас | 3,25 | reporter |
| 10. Град | 3,60 | reporter |
| 11. Плоский туман | 4,40 | opponent |
| 1. Кумулятивная пушка | 5,80 | opponent |
| 8. Рябь на струях | 3,50 | opponent |
| 14. Боб-попрыгун | 6,00 | opponent |
| 16. Солдатики | 4,20 | reviewer |
| 14. Боб-попрыгун | 7,00 | reviewer |
| 4. Электростатический ксерокс | 6,50 | reviewer |
| 9. Оптический компас | 7,00 | reviewer |
Нет