| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 3. Бумажная трубка | 4,60 | reporter |
| 1. Кумулятивная пушка | 6,00 | reporter |
| 10. Град | 5,75 | reporter |
| 15. Дрожащие кольца | 6,00 | reporter |
| 8. Рябь на струях | 5,80 | opponent |
| 14. Боб-попрыгун | 5,40 | opponent |
| 12. Резонирующие стаканы | 4,25 | opponent |
| 13. Огурец-ночник | 4,75 | opponent |
| 13. Огурец-ночник | 4,40 | reviewer |
| 13. Огурец-ночник | 5,00 | reviewer |
| 5. Водоворот в бутылке | 5,25 | reviewer |
| 9. Оптический компас | 6,50 | reviewer |
Нет