| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 1. Кумулятивная пушка | 7,50 | reporter |
| 14. Боб-попрыгун | 8,20 | reporter |
| 8. Рябь на струях | 7,25 | reporter |
| 17. Квантовый грамм | 6,00 | reporter |
| 1. Кумулятивная пушка | 8,00 | reporter |
| 6. Планетарные часы | 7,25 | opponent |
| 13. Огурец-ночник | 7,00 | opponent |
| 11. Плоский туман | 6,50 | opponent |
| 7. Волнистые страницы | 5,50 | opponent |
| 8. Рябь на струях | 7,17 | opponent |
| 11. Плоский туман | 8,00 | reviewer |
| 1. Кумулятивная пушка | 6,40 | reviewer |
| 14. Боб-попрыгун | 6,75 | reviewer |
| 1. Кумулятивная пушка | 7,25 | reviewer |
| 12. Резонирующие стаканы | 7,33 | reviewer |
Нет