| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 8. Рябь на струях | 5,00 | reporter |
| 3. Бумажная трубка | 3,25 | reporter |
| 12. Резонирующие стаканы | 3,00 | reporter |
| 7. Волнистые страницы | 3,50 | reporter |
| 12. Резонирующие стаканы | 5,25 | opponent |
| 13. Огурец-ночник | 4,50 | opponent |
| 5. Водоворот в бутылке | 6,25 | opponent |
| 1. Кумулятивная пушка | 6,25 | opponent |
| 1. Кумулятивная пушка | 4,25 | reviewer |
| 7. Волнистые страницы | 5,00 | reviewer |
| 10. Град | 7,50 | reviewer |
| 17. Квантовый грамм | 4,25 | reviewer |
Нет