Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
---|---|---|---|
ЭйНШтейн -- Мария Буда | Лицей 84 -- Владислав Гумбарг | План Б -- Владимир Русол |
Члены жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
---|---|---|---|
Александр Иванов | 8 | 8 | 8 |
Александра Ким | 8 | 5 | 5 |
Алексей Попов | 8 | 7 | 7 |
Анастасия Волкова | 8 | 7 | 7 |
Анастасия Червинская | 7 | 8 | 4 |
Андрей Кузнецов | 7 | 7 | 6 |
Дмитрий Бородин | 8 | 8 | 8 |
Евгений Юносов | 8 | 6 | 7 |
Иван Ильин | 5 | 6 | 7 |
Иван Клименко | 6 | 7 | 7 |
Иван Прушинский | 7 | 7 | 6 |
Игорь Бородин | 5 | 6 | 6 |
Илья Марченко | 6 | 7 | 5 |
Степан Захаров | 7 | 7 | 8 |
Эмирали Кандымов | 6 | 6 | 7 |
СРЕДНЕЕ* |
6,96 |
6,82 |
6,57 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.