Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
---|---|---|---|
Лицей 84 -- Екатерина Шелковникова | План Б -- Софья Уросова | ЭйНШтейн -- Леонид Антонов |
Члены жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
---|---|---|---|
Александр Иванов | 3 | 6 | 7 |
Александра Ким | 4 | 5 | 5 |
Алексей Попов | 6 | 8 | 7 |
Анастасия Волкова | 6 | 7 | 7 |
Анастасия Червинская | 6 | 6 | 7 |
Андрей Кузнецов | 6 | 6 | 6 |
Дмитрий Бородин | 6 | 7 | 6 |
Евгений Юносов | 7 | 6 | 6 |
Иван Ильин | 6 | 6 | 6 |
Иван Клименко | 4 | 8 | 4 |
Иван Прушинский | 7 | 8 | 7 |
Игорь Бородин | 6 | 6 | 7 |
Илья Марченко | 5 | 6 | 8 |
Степан Захаров | 6 | 6 | 9 |
Эмирали Кандымов | 5 | 5 | 6 |
СРЕДНЕЕ* |
5,57 |
6,39 |
6,54 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.