| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 5. Сладкий мираж | 5,50 | reporter |
| 4. Поющие ферриты | 5,75 | reporter |
| 9. Магнитная левитация | 6,33 | reporter |
| 12. Многоугольный вихрь | 6,50 | reporter |
| 6. Саксонская миска | 4,33 | opponent |
| 15. Солонка и перечница | 5,13 | opponent |
| 13. Осциллятор на трении | 5,50 | opponent |
| 6. Саксонская миска | 6,38 | opponent |
| 8. Фильтр из мыльной плёнки | 6,50 | reviewer |
| 10. Проводящие линии | 6,50 | reviewer |
| 14. Падающая башня | 7,17 | reviewer |
| 10. Проводящие линии | 6,38 | reviewer |
Нет