| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 10. Проводящие линии | 4,17 | reporter |
| 6. Саксонская миска | 4,38 | reporter |
| 14. Падающая башня | 4,17 | reporter |
| 2. Незаметная бутылка | 4,13 | reporter |
| 3. Звуковая труба | 4,17 | opponent |
| 13. Осциллятор на трении | 3,63 | opponent |
| 9. Магнитная левитация | 3,17 | opponent |
| 5. Сладкий мираж | 4,25 | opponent |
| 14. Падающая башня | 3,83 | reviewer |
| 3. Звуковая труба | 5,50 | reviewer |
| 13. Осциллятор на трении | 4,50 | reviewer |
| 10. Проводящие линии | 6,25 | reviewer |
Нет