| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 14. Падающая башня | 6,33 | reporter |
| 13. Осциллятор на трении | 7,33 | reporter |
| 6. Саксонская миска | 6,67 | reporter |
| 10. Проводящие линии | 5,38 | reporter |
| 14. Падающая башня | 6,18 | reporter |
| 10. Проводящие линии | 5,17 | opponent |
| 5. Сладкий мираж | 6,00 | opponent |
| 3. Звуковая труба | 5,67 | opponent |
| 12. Многоугольный вихрь | 7,25 | opponent |
| 6. Саксонская миска | 6,39 | opponent |
| 3. Звуковая труба | 5,33 | reviewer |
| 2. Незаметная бутылка | 7,00 | reviewer |
| 9. Магнитная левитация | 6,50 | reviewer |
| 6. Саксонская миска | 6,88 | reviewer |
| 13. Осциллятор на трении | 6,57 | reviewer |
Нет