| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 6. Саксонская миска | 3,17 | reporter |
| 2. Незаметная бутылка | 7,33 | reporter |
| 13. Осциллятор на трении | 5,30 | reporter |
| 10. Проводящие линии | 4,38 | reporter |
| 8. Фильтр из мыльной плёнки | 3,50 | opponent |
| 13. Осциллятор на трении | 6,17 | opponent |
| 9. Магнитная левитация | 4,60 | opponent |
| 2. Незаметная бутылка | 5,50 | opponent |
| 5. Сладкий мираж | 3,17 | reviewer |
| 5. Сладкий мираж | 5,83 | reviewer |
| 14. Падающая башня | 5,20 | reviewer |
| 5. Сладкий мираж | 6,00 | reviewer |
Нет