| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 8. Фильтр из мыльной плёнки | 4,17 | reporter |
| 13. Осциллятор на трении | 6,38 | reporter |
| 3. Звуковая труба | 4,33 | reporter |
| 10. Проводящие линии | 3,80 | reporter |
| 5. Сладкий мираж | 4,83 | opponent |
| 3. Звуковая труба | 5,00 | opponent |
| 9. Магнитная левитация | 4,17 | opponent |
| 3. Звуковая труба | 5,20 | opponent |
| 6. Саксонская миска | 4,50 | reviewer |
| 6. Саксонская миска | 6,38 | reviewer |
| 6. Саксонская миска | 7,00 | reviewer |
| 1. Сделай сам | 7,60 | reviewer |
Нет