Доложенные задачи | Оценка | Роль |
---|---|---|
13. Осциллятор на трении | 8,25 | reporter |
3. Звуковая труба | 6,25 | reporter |
9. Магнитная левитация | 6,80 | reporter |
6. Саксонская миска | 7,88 | reporter |
13. Осциллятор на трении | 6,96 | reporter |
2. Незаметная бутылка | 4,75 | opponent |
6. Саксонская миска | 5,00 | opponent |
14. Падающая башня | 4,90 | opponent |
10. Проводящие линии | 5,88 | opponent |
14. Падающая башня | 6,46 | opponent |
6. Саксонская миска | 7,25 | reviewer |
13. Осциллятор на трении | 6,50 | reviewer |
13. Осциллятор на трении | 7,10 | reviewer |
12. Многоугольный вихрь | 7,38 | reviewer |
6. Саксонская миска | 6,54 | reviewer |
Нет